「チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ!」のツメの情報をまとめたページです。
ツメ一覧
ツメ | 基本 攻撃力 | 鍛錬上限 | 特性と 付いてる印 | 主な入手先 |
---|---|---|---|---|
さびたツメ | 1 | 5 | – | |
革のツメ | 3 | 6 | 特性:さびない | |
火のツメ | 5 | 5 | (火)火属性で攻撃する | 炎の守護者 |
木のツメ | 4 | 8 | 特性:さびない | 炎の守護者 |
金のツメ | 6 | 8 | 特性:さびない (金)さびない | 炎の守護者 水の守護者 古代の遺跡 |
ブラインのツメ | 12 | 4 | (暗)たまにブライン状態にする | 炎の守護者 水の守護者 |
青銅のツメ | 7 | 10 | – | 炎の守護者 |
銅のツメ | 8 | 12 | – | 水の守護者 |
ポイズンのツメ | 16 | 4 | (毒)たまに毒状態にする | 水の守護者 |
水のツメ | 11 | 11 | 特性:さびない (水)水属性で攻撃する | 水の守護者 |
鉄のツメ | 10 | 14 | – | 水の守護者 |
宝のツメ | 16 | 9 | (宝)アイテムのドロップ率アップする | 水の守護者 光の守護者 |
怒りのツメ | 18 | 8 | (攻)敵に与えるダメージがアップする | 水の守護者 光の守護者 古代の遺跡 |
鋼のツメ | 12 | 16 | – | 水の守護者 |
アンラッキーのツメ | 20 | 8 | (貧)敵が何もドロップしなくなる | 水の守護者 |
ギガースキラー | 18 | 12 | (巨)特性が巨人の敵に大ダメージ | 水の守護者 古代の遺跡 |
スリプルのツメ | 20 | 10 | (眠)たまにスリプル状態にする | 水の守護者 光の守護者 |
サンゴのツメ | 14 | 18 | 特性:さびない | 水の守護者 |
氷のツメ | 24 | 10 | (氷)氷属性で攻撃する | |
ミスリルのツメ | 16 | 20 | – | 光の守護者 |
雷のツメ | 24 | 14 | (雷)雷属性で攻撃する | 光の守護者 |
ギルのツメ | 28 | 10 | (銭)ギルのドロップ率がアップする | 光の守護者 |
ガーネットのツメ | 18 | 22 | 特性:さびない | 光の守護者 |
エレメンタルキラー | 26 | 16 | (精)特性が精霊の敵に大ダメージ | 光の守護者 古代の遺跡 闇の守護者 |
しあわせのツメ | 24 | 20 | (福)経験値の入手量がアップする | 光の守護者 |
エメラルドのツメ | 20 | 24 | 特性:さびない | 光の守護者 古代の遺跡 |
絶対のツメ | 45 | 0 | 特性:さびない (絶)鍛える、合成ができない (金)さびない | 光の守護者 古代の遺跡 |
サイレスのツメ | 26 | 20 | (黙)たまにサイレス状態にする | 光の守護者 闇の守護者 |
アンデッドキラー | 30 | 16 | (死)特性が不死の敵に大ダメージ | 光の守護者 古代の遺跡 |
サファイアのツメ | 22 | 26 | 特性:さびない | 光の守護者 古代の遺跡 |
ルビーのツメ | 24 | 28 | 特性:さびない | 光の守護者 古代の遺跡 闇の守護者 |
風のツメ | 28 | 26 | (風)風属性で攻撃する | 古代の遺跡 |
ワイドのツメ | 36 | 20 | (三)前方3方向に攻撃する | 古代の遺跡 闇の守護者 |
ダイヤのツメ | 26 | 32 | 特性:さびない | 古代の遺跡 闇の守護者 |
スタンのツメ | 30 | 30 | (ス)たまにスタンにする | |
クリティカルのツメ | 30 | 30 | (必)クリティカルヒット率がアップする | 闇の守護者 |
土のツメ | 30 | 30 | (土)土属性で攻撃する | 闇の守護者 |
プラチナのツメ | 28 | 36 | 特性:さびない | 闇の守護者 |
コンフュのツメ | 32 | 35 | (乱)たまにコンフュ状態にする | 闇の守護者 |
タマハガネのツメ | 30 | 38 | – | 闇の守護者 |
フローターキラー | 40 | 30 | (飛)特性が浮遊の敵に大ダメージ | 闇の守護者 |
光のツメ | 40 | 30 | (光)光属性で攻撃する | |
闇のツメ | 40 | 30 | (闇)闇属性で攻撃する | |
聖なるツメ | 50 | 22 | (聖)呪われない | 闇の守護者 |
ルーンのツメ | 32 | 42 | – | 闇の守護者 |
チタンのツメ | 34 | 44 | 特性:さびない | 闇の守護者 |
アダマンのツメ | 36 | 46 | ||
ドンムブのツメ | 50 | 34 | ()たまにドンムブ状態にする | |
クリスタルのツメ | 38 | 48 | 特性:さびない | |
デーモンキラー | 40 | 36 | (魔)特性が悪魔の敵に大ダメージ | |
スロウのツメ | 70 | 18 | (遅)たまにスロウ状態にする | |
オリハルコンのツメ | 40 | 52 | – | |
ダマスカスのツメ | 42 | 62 | – | |
王者のツメ | 44 | 70 | – | |
ドラゴンキラー | 80 | 40 | (竜)特性が竜族の敵に大ダメージ | |
源氏のツメ | 46 | 80 | – | |
イルマのツメ | 48 | 90 | – | |
神竜のツメ | 50 | 94 | 特性:さびない (金)さびない | 神竜からドロップ |
アルファのツメ | 50 | 94 | 特性:さびない (金)さびない | オメガからドロップ |
チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ!攻略関連メニュー
ストーリー&通常のダンジョン 炎の守護者 水の守護者 光の守護者 古代の遺跡 闇の守護者 試練のダンジョン 時の番人の記憶 ヴォルグの記憶 ダンジョンオブヒーロー 不思議なダンジョン 次元の狭間 システム関連・その他 ・知っておきたいダンジョン知識
・ダンジョンにあるワナと効果
・釣りポイント(魚の売却額・謎の人の手紙)
・ことわざ占いリスト装備・アイテム ツメ クラ 首輪 アイテム バディ 登場人物 モンスター エクストラ 追加コンテンツ